| 
					
						| 		  	
		   	  		
 Каталог типовых образов. Опыт работы.1. Археологические исследования2. Геофизические исследования
 3. Подводные исследования
 
 
  		  
 		 			Возможное место захоронения К. МалевичаРезультаты георадарного обследования участка поля в районе д. Немчиновка (первый день работ).
					(Московская область, октябрь-ноябрь 2005 года.)Обследование было выполнено с помощью георадара «ЛОЗА-В».
							
							| Фото 1. 3-я жена К.Малевича, Наталия Манченко, у могилы художника в Немчиновке в 1935 г.
 | 
							    По просьбе Генерального директора НП «Немчиновка и Малевич» А.К.Матвеева исследовательская группа георадара 
								«ЛОЗА» приступила к работе на участке поля между деревнями Ромашково, Немчиновка и поселком Малевича. 
								Указанное место в центре поля является возможным местом захоронения К. Малевича. После его смерти в 1935 г., 
								по завещанию, он был похоронен в окрестностях Немчиновки под большим, одиноко стоящим, дубом.
								Могила представляла собой небольшую яму 80х80 см, в которую была опущена и, возможно, залита несколькими 
								ведрами цементного раствора урна из алебастра. Рядом был установлен куб Суетина с черным квадратом на одной из сторон. 
								После зимы 1941-1942 гг. место захоронения трудно было определить, т.к. по этим местам прошла тяжелая военная техника, 
								а дуб, возможно, из-за его приметности при авианалетах на Москву, был уничтожен.
								Район обследования был определен НП «НиМ» по результатам опроса оставшихся в живых старожилов Немчиновки и 
								Ромашково и работы в архивах. В первый день работ (29 октября 2005 года) была выполнена подробная 
								3-D георадарная съемка участка поля размером 10 х 20 метров. |  
							  |  |  
							  | 
									  
										|  |  |  
										| Рис 1. Горизонтальное сечение участка съемки на глубине 125 см. Панель 3D обработки программы «КРОТ». |  | Рис 2. Профиль №6, кадр 30. Панель программы «КРОТ».
 |  
									  
										| 
											  В результате первого дня работ на обследованной площадке был обнаружен объект по размерам, глубине залегания и свойствам, 
											  похожий на искомый. При проведении раскопок на указанном месте был обнаружен камень (размерами примерно 35 см х 35 см), 
											  окруженный крупным щебнем. Камень и щебень были «сцементированы» тонкими прослойками серой глины. «Габаритные» размеры 
											  всего объекта составили примерно 60 см х 60 см х 30 см. Объект располагался в слое однородной светло-коричневой глины 
											  на глубине 120 см (верх). К сожалению, в первый день работ главная цель не была достигнута. Результаты обследования 
											  показали, что объект размерами 80 х 80 см при подробной георадарной съемке не будет пропущен. Работы по обследованию 
											  возможного места захоронения К. Малевича будут продолжены.
											   В проведении работ принимали участие: Багреев В.А., Васильев А.Г., Воровский П.Л., Копейкин В.В., 
											  Морозов П.А., Морозов Ф., Хлебопашев П.В.
											  
 Все использованные исторические материалы получены в НП «Немчиновка и Малевич».
 |  |  НАЗАД  |  |  |